Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
| Responsabile | Migliarini Daniela | ||||||||
| Personale | Migliarini Daniela | ||||||||
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 | ||||||||
| Telefono |
0324.35106/35729 |
||||||||
|
municipio@comune.montecrestese.vb.it |
|||||||||
| PEC |
montecrestese@pcert.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Punto di accesso telefonico agli uffici del Comune |
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 |
| Telefono |
0324.35106/35729 |
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||
| Responsabile | segretario | ||||||
| Personale | Bernardini Elena | ||||||
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 | ||||||
| Telefono |
0324.35106/35729 |
||||||
|
polizialocale@comune.montecrestese.vb.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Responsabile | Punchia Renato | ||||||
| Personale | Punchia Renato | ||||||
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 | ||||||
| Telefono |
0324.35106/35729 |
||||||
|
ragioneria@comune.montecrestese.vb.it |
|||||||
| PEC |
montecrestese@pcert.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||
| Responsabile | Migliarini Daniela | ||||||||
| Indirizzo | Frazione Montecrestese n.1 | ||||||||
| Telefono |
0324.35106/35729 |
||||||||
|
municipio@comune.montecrestese.vb.it |
|||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
| Assessore | Barbara Ferraris | ||||
| Responsabile | Geom. Romeggio Maurizio | ||||
| Personale | geom. Zaretti Elena | ||||
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 | ||||
| Telefono |
0324.35106/35729 |
||||
|
utc@comune.montecrestese.vb.it |
|||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
| Responsabile | Dr. Romano Pella | ||||||||
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 | ||||||||
| Telefono |
0324.35106/35729 |
||||||||
|
tributi@comune.montecrestese.vb.it |
|||||||||
| Apertura al pubblico |
|